產品價格 面議
最小起訂量:0 可售數量:0
設備型號:G+G-065
一、設備外型
序 號 | 項 目 | 參 數 |
1.1 | 外形尺寸(L×W×H)mm | 約2350×2050×1950 |
1.2 | 機臺型式 | 立式 |
1.3 | 重 量 | 約3000KG |
1.4 | 供需電源 | 三相380V/ 50HZ 功率16KW |
1.5 | 環境要求 | 干凈,無塵,潔凈房(CLASS100) |
1.6 | 防靜電插頭接地要求 | 防靜電插頭接地與電源插頭接地分開 |
1.7 | 工作氣壓/管徑 | 4~6bar 干燥氣源ф12 |
1.8 | 機器零件及外形表面處理 | 機架表面噴粉處理:顏色為電腦白,其它零件鍍鉻或氧化處理。 |
1. 9 | 安全規范 | 遵照<AVBU設備安全規范V.2>執行 |
序 號 | 項 目 | 參 數 |
2.0 | 工作方式 | 人工上下料,自動貼合 |
2.1 | 壓合產品尺寸及規格 | 尺寸:1000*1600 |
2. 2 | 平臺/上壓平整度 | 上下合并后通過12點(4*3)感壓紙測試平臺平整度,顏色均勻。當不均勻時設備可調整; |
2.3 | 壓合壓力 | 0.05~0.80MPa |
2. 4 | 真空度 | -100KPA |
2.5 | 工作臺操作方式 | 半自動操作 |
2. 6 | 上下平臺最大行程 | 30(MM) |
2.7 | 工作溫度 | 0-99(可調) |
2.8 | 工作周期 | 0.5H |
2. 9 | 貼合精度 | +-0.1MM |
2 .10 | 貼合生產效率 | 0.5H\1pcs |
2.11 | 壓合良率 | 99%以上 |
本網頁所展示的有關【65寸真空貼合機】的信息/圖片/參數等由的會員【深圳市機佳機自動化設備有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網會員【深圳市機佳機自動化設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【65寸真空貼合機】有關的信息/圖片/價格等及提供 【65寸真空貼合機】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務,感謝您對亞洲新能源汽車網的關注與支持!
www.277471.com 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號